Приводы для тяжелых автоматических раздвижных дверей
PAD предлагает специализированные приводы с усиленными роликовыми опорами, предназначенные для объектов, где размеры, масса створок и интенсивность эксплуатации раздвижной двери превышают возможности стандартных приводов. Несмотря на усиленную конструкцию, данные приводы обладают довольно компактными размерами, что позволяет удобно встраивать их в фасады коммерческих зданий, гостиниц, офисных комплексов, аэропортов и других общественных объектов.
Усиленные приводы для раздвижных дверей от PAD состоят из электропривода, контроллера и вспомогательных механизмов управления, совместно поддерживающих плавное открывание даже самых тяжелонагруженных дверных систем. В зависимости от требований проекта привод может совмещаться с дополнительными устройствами активации, системами контроля доступа, средствами безопасности, централизованными системами управления и платформами автоматизации зданий (BMS).
Подбор нужной конфигурации привода автоматической раздвижной двери выполняется с учетом размеров створок, условий эксплуатации и предполагаемой интенсивности движения, что гарантирует его стабильную работу на протяжении всего срока службы. Помимо изменения компонентов инженеры PAD также предлагают настройку длины направляющих, усилия открывания, скорости и других необходимых параметров.
Усиленный привод для автоматической раздвижной двери DTC300

| Тип дверей | Одностворчатая (одностороннее открывание)/двухстворчатая (двухстороннее открывание) |
| Макс. масса створок | 1×300 кг/2×250 кг |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Макс. скорость открывания | 400 мм/с |
| Макс. скорость закрывания | 350 мм/с |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–15 с (регулируемое) |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Рабочие температуры | От −20 до +60 °C |
| Функция блокировки | Встроенная (двухдверная блокировка) |
| Логика вторичной активации | Встроенная (управление основным и дополнительным датчиками) |
| Интерфейс пожарной безопасности | Встроенный (функция антипаника) |
| Тип датчиков | Внутренний и наружный радарные датчики |
Усиленный привод для автоматической раздвижной двери DTC500

| Тип дверей | Одностворчатая (одностороннее открывание)/двухстворчатая (двухстороннее открывание) |
| Макс. масса створок | 1×500 кг/2×400 кг |
| Номинальная мощность | 150 Вт |
| Макс. скорость открывания | 400 мм/с |
| Макс. скорость закрывания | 350 мм/с |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–15 с (регулируемое) |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Рабочие температуры | От −20 до +60 °C |
| Функция блокировки | Встроенная (двухдверная блокировка) |
| Логика вторичной активации | Встроенная (управление основным и дополнительным датчиками) |
| Интерфейс пожарной безопасности | Встроенный (функция антипаника) |
| Тип датчиков | Внутренний и наружный радарные датчики |
Усиленный привод для автоматической раздвижной двери DTC1000

| Тип дверей | Одностворчатая (одностороннее открывание)/двухстворчатая (двухстороннее открывание) |
| Макс. масса створок | 1×1000 кг/2×800 кг |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Макс. скорость открывания | 400 мм/с |
| Макс. скорость закрывания | 350 мм/с |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–15 с (регулируемое) |
| Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока |
| Рабочие температуры | От −20 до +60 °C |
| Функция блокировки | Встроенная (двухдверная блокировка) |
| Логика вторичной активации | Встроенная (управление основным и дополнительным датчиками) |
| Интерфейс пожарной безопасности | Встроенный (функция антипаника) |
| Тип датчиков | Внутренний и наружный радарные датчики |
Усиленный привод для автоматической раздвижной двери DTC2000

| Контролллер | Тип привода | Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM) | |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 3-фазное, 0–230 В переменного тока | |
| Допустимая перегрузка | 150% от номинального тока в течение 1 минуты | ||
| Входное питание | Напряжение питания/частота | Однофазное, 200–230 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Допустимое питание | От −15% до +10% от номинального входного напряжения | ||
| Допустимая частота | ±5% от номинальной частоты входного напряжения | ||
| Защита от просадки напряжения | Непрерывная работа под напряжением свыше 165 В переменного тока, сохраняет работоспособность в течение 15 мс при снижении напряжения ниже 165 В переменного тока | ||
| Электропривод | Скорость | Диапазон скоростей | 0–180 об/мин |
| Отображение скорости | Цифровой LED/LCD-дисплей | ||
| Ход шкалы | 1 об/мин | ||
| Режим управления | Векторное управление с синусоидальной модуляцией (FOC) | ||
| Номинальная мощность | 200 Вт | ||
| Номинальный крутящий момент | 18 Н·м | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
Усиленный привод для автоматической раздвижной двери DTC3000

| Контролллер | Тип привода | Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM) | |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 3-фазное, 0–230 В переменного тока | |
| Допустимая перегрузка | 150% от номинального тока в течение 1 минуты | ||
| Входное питание | Напряжение питания/частота | Однофазное, 200–230 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Допустимое питание | От −15% до +10% от номинального входного напряжения | ||
| Допустимая частота | ±5% от номинальной частоты входного напряжения | ||
| Защита от просадки напряжения | Непрерывная работа под напряжением свыше 165 В переменного тока, сохраняет работоспособность в течение 15 мс при снижении напряжения ниже 165 В переменного тока | ||
| Электропривод | Скорость | Диапазон скоростей | 0–180 об/мин |
| Отображение скорости | Цифровой LED/LCD-дисплей | ||
| Ход шкалы | 1 об/мин | ||
| Режим управления | Векторное управление с синусоидальной модуляцией (FOC) | ||
| Номинальная мощность | 370 Вт | ||
| Номинальный крутящий момент | 23 Н·м | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
-
Электропривод
-
Контроллер
-
Подвесная каретка
-
Блок питания
-
Концевой ролик
-
Направляющая рейка
-
Приводной ремень
-
Блок дистанционного управления
Все приводы раздвижных дверей от PAD проходят испытания на ресурс до 1 000 000 циклов эксплуатации в контролируемых условиях и имеют все необходимые сертификаты.
