Приводы для автоматических раздвижных дверей
Эффективность автоматической раздвижной двери напрямую зависит от выбора правильного типа приводной системы с учетом размеров двери, массы створок и условий эксплуатации. Специалисты PAD предлагают разработку индивидуальных приводных механизмов для раздвижных дверей, объединяющих внутри одной конструкции сам привод, контроллер и дополнительные устройства управления скоростью и уровнем раскрытия. Каждый механизм настраивается в соответствии с эксплуатационными требованиями здания и интенсивностью потока пользователей.
Приводы PAD обладают рядом функциональных возможностей, существенно отличающих их от таковых у конкурентов, среди которых особенно можно выделить плавное движение, высокую надежность и эффективную работу даже с тяжелыми раздвижными дверями. За свою надежность они заслужили широкое признание клиентов по всему миру и на сегодняшний день эксплуатируются в различных проектах входных групп для коммерческих, общественных, медицинских и промышленных зданий.
В зависимости от особенностей проекта привод может интегрироваться с датчиками движения, системами контроля доступа (клавиатуры, замки и сенсоры), устройствами безопасности (инфракрасные/ультразвуковые датчики), централизованными системами управления зданием и другим дополнительным оборудованием. Длина направляющих и выбранные аксессуары также могут быть адаптированы для полной совместимости с общей системой входной группы.



Привод для автоматической раздвижной двери PE12

| Макс. масса створки (одностворчатая дверь) | 1×120 кг |
| Макс. масса створки (двухстворчатая дверь) | 2×120 кг |
| Ширина дверного полотна | 700–1200 мм |
| Скорость открывания | 150–550 мм/с (регулируемая) |
| Скорость закрывания | 150–550 мм/с (регулируемая) |
| Мощность приводного двигателя | 24 В постоянного тока, 55 Вт, 3200 об/мин |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–20 с (регулируемое) |
| Электропитание | 90–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Рабочие температуры | От -10°C до +70°C |
Привод для автоматической раздвижной двери PAD2008

| Приводная система | Интеллектуальный привод с одним двигателем (номинальная мощность 60 Вт) |
| Тип дверей | Одностворчатая/двустворчатая дверь |
| Длина направляющей | 2100/3000/4200/6000 мм |
| Макс. масса створки | Одностворчатая: 1×150 кг, двухстворчатая: 2×150 кг |
| Ширина проема | 600–1500 мм (на одну створку) |
| Скорость открывания | 100–500 мм/с (регулируемая) |
| Скорость закрывания | 100–500 мм/с (регулируемая) |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–9 с (регулируемое) |
| Рабочие температуры | От −25 °C до +50 °C |
| Скорость доводки | 30–100 мм/с (регулируемая) |
Привод для автоматической раздвижной двери HD240

| Макс. масса створок (двустворчатая дверь) | 2×240 кг |
| Ширина дверного полотна | 600–2000 мм |
| Скорость открывания | 100–550 мм/с (регулируемая) |
| Скорость закрывания | 100–550 мм/с (регулируемая) |
| Мощность приводного двигателя | 24 В постоянного тока, 100 Вт, 2300 об/мин |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–20 с (регулируемое) |
| Электропитание | 90–250 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Рабочие температуры | От −10 °C до +70 °C |
Привод для автоматической раздвижной двери HD350

| Параметр | Значение |
| Макс. масса створки (одностворчатая дверь) | 1×400 кг |
| Макс. масса створок (двухстворчатая дверь) | 2×350 кг |
| Ширина дверного полотна | 600–2000 мм |
| Электропитание | 90–250 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Скорость открывания | 100–550 мм/с (регулируемая) |
| Скорость закрывания | 100–550 мм/с (регулируемая) |
| Время удержания двери в открытом положении (Hold-Open) | 0–60 с (регулируемое) |
| Рабочие температуры | От −10 °C до +70 °C |
| Мощность приводного двигателя | 24 В постоянного тока, 100 Вт, 2300 об/мин |
-
Контроллер
-
Электропривод
-
Каретка подвески двери
-
Концевой ролик
-
Зажим ремня
-
Направляющая рейка
-
Приводной ремень
-
Блок питания
Все приводы от PAD проходят испытания на ресурс до 1 000 000 циклов эксплуатации в контролируемых условиях.
